Angebotshistorie
Geschäfte mit Bier im Sortiment
Metro
Unimarkt
Spar

PENNY

Billa

Interspar

Maximarkt
Eurospar

Transgourmet

MPreis

Lidl

SPAR Gourmet

Hofer
ADEG
Sutterlüty

Norma

T&G

Billa Corso

BayWa

Lagerhaus

Eurogast Grissemann

Winkler Markt
Action

Denn's Biomarkt
Nächstgelegene Billa Filiale
Dieses Bier Aktion Billa ist in den folgenden Filialen verfügbar, basierend auf deinem eingestellten Standort:
Bier Preis Billa🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,66 | € 0,67 Rabatt | 11 September 2025 | 17 September 2025 | |
| Peroni Bier | Billa | € 1,49 | € 0,89 | € 0,60 Rabatt | 11 September 2025 | 18 September 2025 | |
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,88 | € 0,45 Rabatt | 04 September 2025 | 10 September 2025 | |
| Stiegl Bier | Billa | € 8,94 | € 7,74 | € 1,20 Rabatt | 04 September 2025 | 10 September 2025 | |
| Bier BILLA | Billa | € 18,80 | € 11,80 | € 7,00 Rabatt | 28 August 2025 | 03 September 2025 | |
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,59 | € 0,74 Rabatt | 21 August 2025 | 27 August 2025 | |
| Bier | Billa | -25% | 14 August 2025 | 20 August 2025 | |||
| Bier BILLA | Billa | € 18,80 | € 12,80 | € 6,00 Rabatt | 07 August 2025 | 13 August 2025 | |
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,66 | € 0,67 Rabatt | 31 Juli 2025 | 06 August 2025 | |
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,66 | € 0,67 Rabatt | 17 Juli 2025 | 23 Juli 2025 | |
| Bier BILLA | Billa | € 18,80 | € 12,80 | € 6,00 Rabatt | 03 Juli 2025 | 09 Juli 2025 | |
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,79 | € 0,54 Rabatt | 18 Juni 2025 | 25 Juni 2025 | |
| Lech Bier | Billa | € 1,29 | € 0,89 | € 0,40 Rabatt | 12 Juni 2025 | 18 Juni 2025 | |
| Budweiser Lager | Billa | € 31,80 | € 19,80 | € 12,00 Rabatt | 12 Juni 2025 | 17 Juni 2025 | |
| Löwenbräu Weissbier 0.5 l | Billa | € 1,19 | € 0,79 | € 0,40 Rabatt | 12 Juni 2025 | 17 Juni 2025 | |
| Budweiser Lager od. Nealko 0.5 l | Billa | € 1,59 | € 0,99 | -37% | 05 Juni 2025 | 11 Juni 2025 | |
| Stiegl Goldbräu od. Hell | Billa | € 13,80 | 05 Juni 2025 | 11 Juni 2025 | |||
| Bier BILLA | Billa | € 18,80 | € 11,00 | € 7,80 Rabatt | 05 Juni 2025 | 11 Juni 2025 | |
| Seiler & Speer Bier 0.5 l 4+2 GRATIS | Billa | € 1,19 | € 0,79 | 4+2 GRATIS | 05 Juni 2025 | 12 Juni 2025 | |
| Edelweiss Hefetrüb od. Alkoholfrei | Billa | € 4,28 | 28 Mai 2025 | 04 Juni 2025 | |||
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,79 | € 0,54 Rabatt | 28 Mai 2025 | 04 Juni 2025 | |
| Stiegl Goldbräu | Billa | € 27,60 | € 18,40 | € 9,20 Rabatt | 28 Mai 2025 | 05 Juni 2025 | |
| Budweiser Export | Billa | € 19,80 | 15 Mai 2025 | 21 Mai 2025 | |||
| Brewdog Punk IPA od. Wingman | Billa | € 1,99 | 15 Mai 2025 | 21 Mai 2025 | |||
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,66 | € 0,67 Rabatt | 15 Mai 2025 | 21 Mai 2025 | |
| Stiegl Goldbräu | Billa | € 1,29 | € 0,86 | € 0,43 Rabatt | 15 Mai 2025 | 22 Mai 2025 | |
| Samson Premium | Billa | € 13,80 | € 10,20 | € 3,60 Rabatt | 15 Mai 2025 | 22 Mai 2025 | |
| Bier BILLA | Billa | € 1,42 | € 0,69 | € 0,73 Rabatt | 08 Mai 2025 | 14 Mai 2025 | |
| Budweiser Bier | Billa | € 0,74 | 30 April 2025 | 07 Mai 2025 | |||
| Stiegl goldbräu od. hell 0.5 l | Billa | € 27,60 | € 14,80 | -46% BILLIGER | 30 April 2025 | 07 Mai 2025 | |
| Samson Budweiser Bier | Billa | € 1,59 | € 0,99 | € 0,60 Rabatt | 30 April 2025 | 08 Mai 2025 | |
| Samson Premium | Billa | € 10,20 | 22 April 2025 | 29 April 2025 | |||
| Auf bier | Billa | -25% | 10 April 2025 | 19 April 2025 | |||
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,66 | € 0,67 Rabatt | 27 März 2025 | 02 April 2025 | |
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,88 | € 0,45 Rabatt | 20 März 2025 | 26 März 2025 | |
| Auf bier | Billa | -25% | 13 März 2025 | 19 März 2025 | |||
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,88 | € 0,45 Rabatt | 13 März 2025 | 19 März 2025 | |
| Auf bier | Billa | -25% | 13 März 2025 | 19 März 2025 | |||
| Bier BILLA | Billa | € 1,33 | € 0,88 | € 0,45 Rabatt | 20 Februar 2025 | 26 Februar 2025 | |
| Stiegl Bier | Billa | € 8,94 | € 7,74 | € 1,20 Rabatt | 13 Februar 2025 | 20 Februar 2025 | |
| Lech Bier 0.5 l | Billa | € 1,29 | € 0,89 | € 0,40 Rabatt | 06 Februar 2025 | 12 Februar 2025 | |
| Lech Bier | Billa | € 1,29 | € 0,89 | € 0,40 Rabatt | 06 Februar 2025 | 13 Februar 2025 | |
| Bier | Billa | € 1,65 | € 0,82 | € 0,83 Rabatt | 23 Jänner 2025 | 30 Jänner 2025 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 28,80 | € 15,80 | € 13,00 Rabatt | 23 Jänner 2025 | 30 Jänner 2025 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 1,33 | € 0,88 | € 0,45 Rabatt | 16 Jänner 2025 | 23 Jänner 2025 | |
| Auf bier | Billa | -25% | 09 Jänner 2025 | 15 Jänner 2025 | |||
| Das Bierige Bier | Billa | € 28,80 | € 21,20 | € 7,60 Rabatt | 09 Jänner 2025 | 16 Jänner 2025 | |
| Bier | Billa | € 1,25 | € 0,79 | € 0,46 Rabatt | 09 Jänner 2025 | 16 Jänner 2025 | |
| Bier | Billa | € 1,19 | € 0,79 | € 0,40 Rabatt | 27 Dezember 2024 | 01 Jänner 2025 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 27,60 | € 14,80 | € 12,80 Rabatt | 12 Dezember 2024 | 19 Dezember 2024 | |
| Bier | Billa | € 1,25 | € 0,82 | € 0,43 Rabatt | 12 Dezember 2024 | 19 Dezember 2024 | |
| Bier Extra | Billa | € 2,19 | € 1,45 | € 0,74 Rabatt | 05 Dezember 2024 | 12 Dezember 2024 | |
| Bier | Billa | € 1,25 | € 0,82 | € 0,43 Rabatt | 05 Dezember 2024 | 12 Dezember 2024 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 1,32 | € 0,66 | € 0,66 Rabatt | 28 November 2024 | 05 Dezember 2024 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 1,33 | € 0,66 | € 0,67 Rabatt | 21 November 2024 | 28 November 2024 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 27,60 | € 15,80 | € 11,80 Rabatt | 14 November 2024 | 21 November 2024 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 27,60 | € 14,80 | € 12,80 Rabatt | 31 Oktober 2024 | 07 November 2024 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 1,33 | € 0,59 | € 0,74 Rabatt | 31 Oktober 2024 | 07 November 2024 | |
| Bier | Billa | € 8,94 | € 7,74 | € 1,20 Rabatt | 24 Oktober 2024 | 31 Oktober 2024 | |
| Auf bier | Billa | -25% | 17 Oktober 2024 | 23 Oktober 2024 | |||
| Auf bier | Billa | -25% | 17 Oktober 2024 | 23 Oktober 2024 | |||
| Das Bierige Bier | Billa | € 1,32 | € 0,59 | € 0,73 Rabatt | 10 Oktober 2024 | 17 Oktober 2024 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 27,60 | € 14,80 | € 12,80 Rabatt | 19 September 2024 | 26 September 2024 | |
| Bier | Billa | € 1,19 | € 0,79 | € 0,40 Rabatt | 19 September 2024 | 26 September 2024 | |
| Bier | Billa | € 8,94 | € 7,74 | € 1,20 Rabatt | 19 September 2024 | 26 September 2024 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 1,32 | € 0,66 | € 0,66 Rabatt | 12 September 2024 | 19 September 2024 | |
| Bier | Billa | € 1,65 | € 0,82 | € 0,83 Rabatt | 21 August 2024 | 28 August 2024 | |
| AUF BIER | Billa | 25% | 14 August 2024 | 21 August 2024 | |||
| Das Bierige Bier | Billa | € 1,32 | € 0,88 | € 0,44 Rabatt | 31 Juli 2024 | 07 August 2024 | |
| Bier | Billa | € 19,80 | € 12,80 | € 7,00 Rabatt | 24 Juli 2024 | 31 Juli 2024 | |
| Bier | Billa | € 1,49 | € 0,99 | € 0,50 Rabatt | 17 Juli 2024 | 24 Juli 2024 | |
| Bier | Billa | € 2,19 | € 1,09 | € 1,10 Rabatt | 03 Juli 2024 | 10 Juli 2024 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 27,60 | € 19,80 | € 7,80 Rabatt | 22 Mai 2024 | 28 Mai 2024 | |
| Bier | Billa | € 2,19 | € 1,09 | € 1,10 Rabatt | 22 Mai 2024 | 28 Mai 2024 | |
| Das Bierige Bier | Billa | € 1,32 | € 0,66 | € 0,66 Rabatt | 22 Mai 2024 | 28 Mai 2024 | |
| Budweiser Bier BILLA 0.50 Liter 1 Dose | Billa | € 1,59 | € 0,99 | € 0,60 Rabatt | 16 Mai 2024 | 22 Mai 2024 | |
| Bier | Billa | € 1,09 | € 0,54 | € 0,55 Rabatt | 15 Mai 2024 | 22 Mai 2024 | |
| Bier | Billa | € 1,25 | € 0,83 | € 0,42 Rabatt | 07 Mai 2024 | 15 Mai 2024 | |
| Bier | Billa | € 8,10 | € 5,34 | € 2,76 Rabatt | 24 April 2024 | 30 April 2024 | |
| Tequila Bier | Billa | € 2,23 | € 1,11 | € 1,12 Rabatt | 24 April 2024 | 30 April 2024 |










