
Milbona Aktion Lidl
Geschäfte mit Milbona im Sortiment
Nächstgelegene Lidl Filiale
Dieses Milbona Aktion Lidl ist in den folgenden Filialen verfügbar, basierend auf deinem eingestellten Standort:
Milbona Preis Lidl🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milbona Backkäse mit Dip 300 g | Lidl | € 2,99 | € 2,39 | -20% | 29 Oktober 2026 | 04 November 2026 | |
| Milbona Käse Aufschnitt 250 g | Lidl | € 1,99 | € 1,59 | -20% | 29 Oktober 2026 | 04 November 2026 | |
| Milbona High Proteindrink 350 g | Lidl | € 4,99 | € 3,99 | -20% | 29 Oktober 2026 | 04 November 2026 | |
| Milbona Kaffeegetränk 380 ml +130 ml gratis | Lidl | € 0,99 | 29 Oktober 2026 | 04 November 2026 | |||
| Milbona Weißkäse in Salzlake 1,2 kg +200 g gratis | Lidl | € 8,49 | 29 Oktober 2026 | 04 November 2026 | |||
| Milbona Gouda oder Butterkäse Scheiben 1 kg | Lidl | € 5,99 | 29 Oktober 2026 | 04 November 2026 | |||
| MILBONA Käse für den Ofen 180 g | Lidl | € 2,79 | 22 Oktober 2026 | 28 Oktober 2026 | |||
| Milbona H-Milch 1 l | Lidl | € 0,79 | 15 Oktober 2026 | 21 Oktober 2026 | |||
| Milbona Tilsiter in Scheiben 400 g | Lidl | € 2,99 | € 2,39 | -20% | 15 Oktober 2026 | 21 Oktober 2026 | |
| Milbona Frischkäserollen 150 g 2+1 gratis | Lidl | € 2,28 | € 1,52 | 2+1 gratis | 15 Oktober 2026 | 21 Oktober 2026 | |
| MILBONA Toast Schmelzkäsescheiben 800 g | Lidl | € 4,99 | 08 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 | |||
| MILBONA Käse für den Ofen 180 g | Lidl | € 2,79 | 08 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 | |||
| Milbona Naturjoghurt 4 x 150 g | Lidl | € 1,13 | € 0,94 | -16% | 08 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 | |
| Milbona Käse für den Ofen 180 g | Lidl | € 2,79 | 01 Oktober 2026 | 07 Oktober 2026 | |||
| Milbona Knusper-Joghurt 175 g 2+1 gratis | Lidl | € 0,65 | € 0,43 | 2+1 gratis | 01 Oktober 2026 | 07 Oktober 2026 | |
| Milbona Schmelzkäsescheiben 250 g | Lidl | € 1,99 | € 1,69 | -15% | 01 Oktober 2026 | 07 Oktober 2026 | |
| Milbona Käsestäbchen 80 g | Lidl | € 1,29 | 24 September 2026 | 30 September 2026 | |||
| Milbona Gouda in Scheiben 600 g | Lidl | € 4,15 | 24 September 2026 | 30 September 2026 | |||
| Milbona Backkäse mit Dip 300 - 350 g | Lidl | € 2,99 | € 2,39 | -20% | 24 September 2026 | 30 September 2026 | |
| Milbona Mozzarella 125 g | Lidl | € 0,75 | € 0,65 | -13% | 24 September 2026 | 30 September 2026 | |
| Milbona Käsestäbchen 80 g | Lidl | € 1,29 | 17 September 2026 | 23 September 2026 | |||
| Milbona Gouda in Scheiben 600 g | Lidl | € 4,15 | 17 September 2026 | 23 September 2026 | |||
| Milbona Gouda jung Scheiben 400 g | Lidl | € 2,89 | € 2,45 | -15% | 17 September 2026 | 23 September 2026 | |
| Milbona Weißkäse in Salzlake 1 kg | Lidl | € 8,49 | € 7,21 | -15% | 17 September 2026 | 23 September 2026 | |
| Milbona Gouda in Scheiben 600 g | Lidl | € 6,92 | € 4,15 | € 2,77 Rabatt | 10 September 2026 | 16 September 2026 | |
| Milbona Käsestäbchen 80 g | Lidl | € 1,29 | 10 September 2026 | 16 September 2026 | |||
| Milbona Emmentaler 400 g | Lidl | € 3,99 | € 3,19 | -20% | 10 September 2026 | 16 September 2026 | |
| Milbona Mozzarella gerieben 500 g | Lidl | € 3,79 | 27 August 2026 | 02 September 2026 | |||
| Milbona High Protein Quark To Go 200 g | Lidl | € 0,99 | 27 August 2026 | 02 September 2026 | |||
| MILBONA High Protein Pudding 400 g | Lidl | € 1,99 | 27 August 2026 | 02 September 2026 | |||
| Milbona Kashkaval 1,5 kg | Lidl | € 9,99 | 27 August 2026 | 02 September 2026 | |||
| Milbona Weißkäse in Salzlake 1 kg +200 g gratis | Lidl | € 8,49 | 27 August 2026 | 02 September 2026 | |||
| Milbona Gouda oder Edamer in Scheiben 1 kg | Lidl | € 6,79 | 27 August 2026 | 02 September 2026 | |||
| MILBONA Mozzarella gerieben 500 g | Lidl | € 3,79 | 20 August 2026 | 26 August 2026 | |||
| MILBONA High Protein Quark To Go 200 g | Lidl | € 0,99 | 20 August 2026 | 26 August 2026 | |||
| MILBONA Käse-Snack 220 g | Lidl | € 2,79 | € 2,49 | € 0,30 Rabatt | 20 August 2026 | 26 August 2026 | |
| Milbona mozzarella gerieben 500 g | Lidl | € 3,79 | 13 August 2026 | 19 August 2026 | |||
| Milbona High Protein Quark To Go 200 g | Lidl | € 0,99 | 13 August 2026 | 19 August 2026 | |||
| Milbona backkäse mit dip | Lidl | € 2,79 | € 2,29 | -17% | 13 August 2026 | 19 August 2026 | |
| Milbona high protein quark to go 200 g | Lidl | € 0,99 | 06 August 2026 | 12 August 2026 | |||
| Milbona schmelzkäse scheiben 250 g | Lidl | € 1,99 | € 1,69 | -15% | 06 August 2026 | 12 August 2026 | |
| Milbona kashkaval 750 g | Lidl | € 5,99 | € 4,79 | -20% | 06 August 2026 | 12 August 2026 | |
| Milbona Mozzarella 500 g | Lidl | € 3,79 | 30 Juli 2026 | 05 August 2026 | |||
| Milbona high protein quark to go 200 g | Lidl | € 0,99 | 30 Juli 2026 | 05 August 2026 | |||
| Milbona 2 kammer joghurt 175 g 2+1 gratis | Lidl | € 0,65 | € 0,43 | 2+1 gratis | 30 Juli 2026 | 05 August 2026 | |
| Milbona weißkäse in salzlake 1 kg | Lidl | € 8,49 | € 6,49 | € 2,00 Rabatt | 30 Juli 2026 | 05 August 2026 | |
| Milbona Bio Parmigiano Reggiano 200 g | Lidl | € 6,99 | 23 Juli 2026 | 29 Juli 2026 | |||
| Milbona kaffeegetränk | Lidl | € 2,00 | 23 Juli 2026 | 29 Juli 2026 | |||
| Milbona mozzarella | Lidl | € 0,65 | 23 Juli 2026 | 29 Juli 2026 | |||
| Milbona bio parmigiano reggiano 200 g | Lidl | € 6,99 | 16 Juli 2026 | 22 Juli 2026 | |||
| Milbona laktosefreies joghurt nach griechischer art 2 x 170 g | Lidl | € 1,23 | 16 Juli 2026 | 22 Juli 2026 |





