

Deckel für behälter

Behälter geschlossen grau

Behälter geschlossen milky

Hendi gn-behälter polypropylen

Z.b.: behälter gn 1/6, 150 mm

Behälter geschlossen grau, Preisangabe ohne MwSt. (Preis inkl. MwSt. 15,59 €), METRO

Behälter geschlossen milky, Preisangabe ohne MwSt. (Preis inkl. MwSt. 11,99 €), METRO

Behälter GN 1/6, 150 mm, Preisangabe ohne MwSt. (Preis inkl. MwSt. 20,15 €), METRO

GN-Behälter Polypropylen GN 1/2, 150 mm, Preisangabe ohne MwSt. (Preis inkl. MwSt. 8,87 €), METRO
Geschäfte mit Behälter im Sortiment
Metro

Forstinger

Norma

Hofer

IKEA

Zgonc

Transgourmet
Hagebau

PENNY
Conrad

Interspar
Möbelix

Pepco

Lagerhaus

Thomas Philipps

Libro
Nächstgelegene Metro Filiale
Dieses Behälter Aktion Metro ist in den folgenden Filialen verfügbar, basierend auf deinem eingestellten Standort:
Behälter Preis Metro🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behälter geschlossen grau | Metro | € 12,99 | 08 Jänner 2026 | 21 Jänner 2026 | |||
| Behälter geschlossen milky | Metro | € 9,99 | 08 Jänner 2026 | 21 Jänner 2026 | |||
| Deckel für behälter | Metro | € 4,99 | 08 Jänner 2026 | 21 Jänner 2026 | |||
| Gn behälter polypropylen | Metro | € 1,99 | 16 Oktober 2025 | 29 Oktober 2025 | |||
| Gn behälter polypropylen 0.75 L | Metro | € 2,59 | 24 Juli 2025 | 06 August 2025 | |||
| Metro Professional Behälter | Metro | € 13,99 | € 10,00 | € 3,99 Rabatt | 03 April 2025 | 17 April 2025 | |
| Metro Professional Behälter | Metro | € 19,59 | € 16,65 | € 2,94 Rabatt | 20 März 2025 | 03 April 2025 | |
| GN Behälter Polypropylen | Metro | € 2,59 | 06 März 2025 | 19 März 2025 | |||
| Behälter geschlossen | Metro | € 19,59 | € 16,65 | € 2,94 Rabatt | 20 Februar 2025 | 05 März 2025 | |
| Behälter | Metro | € 16,49 | € 14,99 | € 1,50 Rabatt | 07 August 2024 | 21 August 2024 | |
| Behälter | Metro | € 15,49 | € 12,49 | € 3,00 Rabatt | 07 August 2024 | 21 August 2024 | |
| Behälter geschlossen grau | Metro | € 10,00 | 13 Juni 2024 | 26 Juni 2024 | |||
| Behälter geschlossen grau 60x40x24cm | Metro | € 10,00 | 18 April 2024 | 30 April 2024 | |||
| GN Behälter Polycarbonat | Metro | € 4,66 | 18 April 2024 | 30 April 2024 | |||
| Behälter | Metro | € 10,00 | 17 April 2024 | 30 April 2024 | |||
| GN Behälter | Metro | € 20,39 | 17 April 2024 | 30 April 2024 | |||
| Behälter | Metro | € 19,59 | € 10,00 | € 9,59 Rabatt | 20 März 2024 | 03 April 2024 | |
| Behälter | Metro | € 15,49 | € 12,49 | € 3,00 Rabatt | 21 Februar 2024 | 06 März 2024 | |
| Behälter geschlossen grau | Metro | € 10,00 | 02 Jänner 2024 | 10 Jänner 2024 | |||
| Behälter | Metro | € 10,00 | 01 Jänner 2024 | 10 Jänner 2024 | |||
| Behälter | Metro | € 19,59 | 13 Dezember 2023 | 30 Dezember 2023 | |||
| Behälter geschlossen grau | Metro | € 15,49 | 30 November 2023 | 13 Dezember 2023 | |||
| Behälter | Metro | € 15,49 | 29 November 2023 | 13 Dezember 2023 | |||
| Rollwagen für Behälter .61x41cm | Metro | € 36,09 | 16 November 2023 | 29 November 2023 | |||
| Gn behälter | Metro | € 20,39 | 18 Oktober 2023 | 31 Oktober 2023 | |||
| Rollwagen für Behälter .61x41cm | Metro | € 36,09 | 10 August 2023 | 23 August 2023 | |||
| Behälter | Metro | € 19,59 | 09 August 2023 | 23 August 2023 | |||
| Rollwagen für Behälter .61x41cm Art.-Nr. 122117 250kg Tragkraft Stk | Metro | € 36,09 | 13 Juli 2023 | 26 Juli 2023 | |||
| Behälter | Metro | € 15,49 | 12 Juli 2023 | 26 Juli 2023 | |||
| Gn behälter | Metro | € 18,09 | 19 April 2023 | 03 Mai 2023 | |||
| Behälter | Metro | € 14,99 | 22 März 2023 | 05 April 2023 | |||
| Behälter | Metro | € 11,29 | 22 März 2023 | 05 April 2023 | |||
| Behälter | Metro | € 17,99 | 22 März 2023 | 05 April 2023 | |||
| Gn behälter | Metro | € 32,69 | 08 März 2023 | 22 März 2023 | |||
| Gn behälter | Metro | € 19,79 | 08 Februar 2023 | 22 Februar 2023 | |||
| Behälter | Metro | € 11,99 | 11 Jänner 2023 | 25 Jänner 2023 | |||
| Behälter | Metro | € 19,19 | 06 Dezember 2022 | 21 Dezember 2022 | |||
| Behälter | Metro | € 15,59 | 07 Juli 2022 | 20 Juli 2022 | |||
| Behälter | Metro | € 10,79 | 28 April 2022 | 11 Mai 2022 | |||
| Behälter | Metro | € 11,99 | 28 April 2022 | 11 Mai 2022 | |||
| Behälter | Metro | € 8,99 | 17 Februar 2022 | 02 März 2022 | |||
| Behälter | Metro | € 11,99 | 11 November 2021 | 24 November 2021 |




