
Bonbons Aktion Metro
Alternative Angebote


Englhofer Bonbons


Santasapina Bonbons


Kaiser Bonbons


Sölen Butik Bonbons

clever Schoko Bonbons
Geschäfte mit Bonbons im Sortiment

PENNY
ADEG

Martin Reformstark

ETSAN

MPreis

Lidl
Müller

Hofer
Action

Norma
Metro

Billa

KiK

dm

Transgourmet

Maximarkt

Travel FREE

Denn's Biomarkt

Thomas Philipps

Strasser Markt

Kastner

Nemetz Markt

HEMA

Winkler Markt
Nächstgelegene Metro Filiale
Dieses Bonbons Aktion Metro ist in den folgenden Filialen verfügbar, basierend auf deinem eingestellten Standort:
Bonbons Preis Metro🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonbons | Metro | € 7,95 | € 6,99 | € 0,96 Rabatt | 15 Mai 2024 | 29 Mai 2024 | |
| Bonbons | Metro | € 12,99 | 21 Februar 2024 | 06 März 2024 | |||
| Bonbons | Metro | € 1,49 | 21 Februar 2024 | 06 März 2024 | |||
| Bonbons | Metro | € 3,29 | 24 Jänner 2024 | 07 Februar 2024 | |||
| Bonbons | Metro | € 7,95 | € 6,99 | € 0,96 Rabatt | 24 Jänner 2024 | 07 Februar 2024 | |
| Bonbons | Metro | € 11,99 | 01 November 2023 | 15 November 2023 | |||
| Woogie Bonbons • 3-kg-Btl | Metro | € 3,59 | 19 Oktober 2023 | 31 Oktober 2023 | |||
| Bonbons | Metro | € 11,99 | 23 August 2023 | 06 September 2023 | |||
| Bonbons | Metro | € 1,29 | 22 Februar 2023 | 08 März 2023 | |||
| Bonbons | Metro | € 10,99 | 22 Februar 2023 | 08 März 2023 | |||
| Bonbons | Metro | € 6,59 | 25 Jänner 2023 | 08 Februar 2023 | |||
| Bonbons | Metro | € 2,69 | 25 Jänner 2023 | 08 Februar 2023 | |||
| Bonbons mini sweets | Metro | € 10,99 | 06 Dezember 2022 | 21 Dezember 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 2,96 | 06 Dezember 2022 | 21 Dezember 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 1,42 | 06 Dezember 2022 | 31 Dezember 2022 | |||
| Bonbons mini sweets | Metro | € 9,89 | 13 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 2,96 | 13 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 11,54 | 29 September 2022 | 12 Oktober 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 1,42 | 01 September 2022 | 14 September 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 8,79 | 18 August 2022 | 31 August 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 8,79 | 25 Mai 2022 | 08 Juni 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 10,99 | 17 Februar 2022 | 02 März 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 1,09 | 17 Februar 2022 | 02 März 2022 | |||
| Bonbons | Metro | € 7,69 | 23 Dezember 2021 | 31 Dezember 2021 | |||
| Bonbons | Metro | € 1,09 | 09 Dezember 2021 | 24 Dezember 2021 | |||
| Bonbons | Metro | € 2,96 | 25 November 2021 | 07 Dezember 2021 | |||
| Bonbons | Metro | € 10,99 | 11 November 2021 | 24 November 2021 | |||
| Bonbons | Metro | € 1,64 | 14 Oktober 2021 | 27 Oktober 2021 | |||
| Bonbons | Metro | € 10,99 | 30 September 2021 | 13 Oktober 2021 |






