


Lidl APP Preis


Semmel Lidl APP Preis


Schmelzkäseecken Lidl APP Preis


Duo Lidl APP Preis


Avocados Lidl APP Preis


Erdbeeren Lidl APP Preis


Universalerde Lidl APP Preis


Körndlbrot Lidl APP Preis


Hausgeselchtes oder Schwarzwälder Lidl APP Preis


Balls Cheese Lidl APP Preis


Alaska Seelachsfilet Lidl APP Preis


Boden-Flüssigkunststoff Lidl APP Preis


Akku-Arbeitsstrahler Lidl APP Preis


Frisches Schweinefilet Lidl APP Preis


Bio Orangen Lidl APP Preis


Kefir natur Lidl APP Preis


Spitzpaprika Mix Lidl APP Preis


Grillparty Mix Lidl APP Preis


Bio Räucherlachs Lidl APP Preis


Mini-Grillwürstel Lidl APP Preis


Strelizie oder Bananenpflanze Lidl APP Preis


Kunststoff-Schweißpistole Lidl APP Preis


Hand-Dampfreiniger Lidl APP Preis


Ungarische Salami oder Kantwurst Lidl APP Preis


Kartoffelchips versch. Sorten Lidl APP Preis


Tortillas versch. Sorten Lidl APP Preis


Fruchtsaftgetränk div. Sorten Lidl APP Preis


Pasta versch. Sorten Lidl APP Preis
Geschäfte mit PREIS im Sortiment
Metro

Lidl
Müller

Bipa

Billa

PENNY

Hervis
Spar

Hofer

boesner
Action
Nah&Frisch

Maximarkt

Pepco

Hellweg

Neckermann

Travel FREE

Dehner

Zeeman

Forstinger
Nächstgelegene Lidl Filiale
Dieses PREIS Aktion Lidl ist in den folgenden Filialen verfügbar, basierend auf deinem eingestellten Standort:
PREIS Preis Lidl🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saletti Klassik oder Scharf Lidl APP Preis 100 g | Lidl | € 2,79 | € 1,99 | -29% billiger | 27 April 2026 | 29 April 2026 | |
| Creme zum Kochen 7% & 15% Fett Lidl APP Preis 250 ml | Lidl | € 0,99 | € 0,69 | -30% billiger | 27 April 2026 | 29 April 2026 | |
| Hand-Dampfreiniger Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 19,99 | € 16,99 | -15% billiger | 27 April 2026 | 29 April 2026 | |
| Akku-Heckenschere, 40 V Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 74,99 | € 64,99 | -13% billiger | 27 April 2026 | 29 April 2026 | |
| Kunststoff-Schweißpistole Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 17,99 | € 12,99 | -28% billiger | 27 April 2026 | 29 April 2026 | |
| Sonnensegel ca. 300 x 200 cm Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 9,99 | € 7,99 | -20% billiger | 23 April 2026 | 25 April 2026 | |
| Universalerde Lidl APP Preis 35 l | Lidl | € 4,99 | € 3,32 | -33% billiger | 23 April 2026 | 25 April 2026 | |
| Akku-Arbeitsstrahler Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 19,99 | € 14,99 | -25% billiger | 23 April 2026 | 25 April 2026 | |
| Zangen Sortiment versch. Sorten Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 2,49 | € 1,99 | -20% billiger | 23 April 2026 | 25 April 2026 | |
| Boden-Flüssigkunststoff Lidl APP Preis 5 l | Lidl | € 22,99 | € 19,99 | -13% billiger | 23 April 2026 | 25 April 2026 | |
| Pasta versch. Sorten Lidl APP Preis 500 g | Lidl | € 1,69 | € 1,29 | -24% billiger | 23 April 2026 | 25 April 2026 | |
| Alaska Seelachsfilet Lidl APP Preis 950 g | Lidl | € 6,15 | € 4,79 | -22% billiger | 23 April 2026 | 25 April 2026 | |
| Semmel Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 0,19 | € 0,14 | -26% billiger | 23 April 2026 | 25 April 2026 | |
| Spitzpaprika Mix Lidl APP Preis 500 g | Lidl | € 2,99 | € 2,39 | -20% billiger | 23 April 2026 | 29 April 2026 | |
| Campingzelt, 2 Personen Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 59,99 | € 49,99 | -17% billiger | 20 April 2026 | 22 April 2026 | |
| Wasserkocher 1,7 l Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 14,99 | € 11,99 | -20% billiger | 16 April 2026 | 18 April 2026 | |
| Gold versch. Sorten Lidl APP Preis 200 g | Lidl | € 9,99 | € 8,99 | -10% billiger | 16 April 2026 | 18 April 2026 | |
| Laugenbaguette mit Kräuterbutterfüllung Lidl APP Preis 175 g | Lidl | € 1,29 | € 0,99 | -23% billiger | 16 April 2026 | 18 April 2026 | |
| Schwarzwälder oder leichte Kalbspariser Lidl APP Preis 200 g | Lidl | € 2,19 | € 1,99 | -9% billiger | 16 April 2026 | 18 April 2026 | |
| Saft versch. Sorten Lidl APP Preis 900 ml | Lidl | € 3,19 | € 2,89 | -9% billiger | 16 April 2026 | 18 April 2026 | |
| Rocher 16er Lidl APP Preis 200 g | Lidl | € 4,99 | € 3,99 | -20% billiger | 16 April 2026 | 18 April 2026 | |
| Hüpfburg Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 49,99 | € 44,99 | -10% billiger | 13 April 2026 | 15 April 2026 | |
| Auto-Hagelschutzplane Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 59,99 | € 49,99 | -17% billiger | 13 April 2026 | 15 April 2026 | |
| Tintenfischringe im Backteig Lidl APP Preis 500 g | Lidl | € 2,79 | € 2,29 | -18% billiger | 09 April 2026 | 11 April 2026 | |
| Piri-Piri Sauce Lidl APP Preis 195 ml | Lidl | € 0,99 | € 0,79 | -20% billiger | 09 April 2026 | 11 April 2026 | |
| Elektro-Kettensäge Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 49,99 | € 39,99 | -20% billiger | 09 April 2026 | 11 April 2026 | |
| versch. Sorten Lidl APP Preis 4 x 200 ml | Lidl | € 2,99 | € 2,79 | -7% billiger | 02 Februar 2026 | 04 Februar 2026 | |
| Schweins-Cordon Bleu Lidl APP Preis 670 g | Lidl | € 6,99 | € 5,49 | -21% billiger | 02 Februar 2026 | 04 Februar 2026 | |
| Chicken Wings Mild oder Hot Lidl APP Preis 750 g | Lidl | € 4,79 | € 3,79 | -21% billiger | 02 Februar 2026 | 04 Februar 2026 | |
| Fairtrade Brauner Rohrzucker Fein oder Grob Lidl APP Preis 1 kg | Lidl | € 1,98 | € 1,49 | -25% billiger | 02 Februar 2026 | 04 Februar 2026 | |
| Kürbiskernweckerl Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 0,69 | € 0,49 | -29% billiger | 02 Februar 2026 | 04 Februar 2026 | |
| Frottier-Serie, Duschtuch Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 27,95 | € 8,99 | -68% billiger | 02 Februar 2026 | 04 Februar 2026 | |
| Kommode Maße: ca. 80 x 80 x 35 cm Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 49,99 | € 39,99 | -20% billiger | 02 Februar 2026 | 04 Februar 2026 | |
| Kaffeevollautomat Lidl APP Preis 1 stk. | Lidl | € 379,99 | € 199,00 | -48% billiger | 02 Februar 2026 | 04 Februar 2026 |




