
Verwandte Marken
Geschäfte mit Trauben im Sortiment

Hofer

Lidl

Maximarkt

Billa
ADEG

PENNY
Spar

MPreis
Metro

Transgourmet

Norma

ETSAN

Strasser Markt
Nah&Frisch
Landmarkt

T&G

SPAR Gourmet
Eurospar
Unimarkt

Interspar
Sutterlüty

Denn's Biomarkt

Eurogast Grissemann

Billa Corso
Nächstgelegene Maximarkt Filiale
Dieses Trauben Aktion Maximarkt ist in den folgenden Filialen verfügbar, basierend auf deinem eingestellten Standort:
Trauben Preis Maximarkt🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernlose Trauben 500 g | Maximarkt | € 2,99 | € 1,99 | 33% BILLIGER | 18 Dezember 2025 | 24 Dezember 2025 | |
| Trauben | Maximarkt | € 2,49 | 06 November 2025 | 12 November 2025 | |||
| Kernlose Trauben | Maximarkt | € 2,29 | € 1,49 | 34% BILLIGER | 16 Oktober 2025 | 22 Oktober 2025 | |
| Kernlose Trauben | Maximarkt | € 1,49 | 13 Oktober 2025 | 18 Oktober 2025 | |||
| Italia trauben | Maximarkt | € 4,99 | € 2,99 | € 2,00 Rabatt | 29 September 2025 | 04 Oktober 2025 | |
| Trauben kernlos 500 g | Maximarkt | € 2,99 | € 1,49 | € 1,50 Rabatt | 22 September 2025 | 27 September 2025 | |
| Kernlose Trauben | Maximarkt | € 2,49 | € 1,49 | € 1,00 Rabatt | 25 August 2025 | 30 August 2025 | |
| Trauben Victoria | Maximarkt | € 2,99 | 04 August 2025 | 09 August 2025 | |||
| Trauben Victoria | Maximarkt | € 5,99 | € 3,99 | € 2,00 Rabatt | 14 Juli 2025 | 19 Juli 2025 | |
| Kernlose Trauben weiß oder blau/rot Maximarkt | Maximarkt | € 2,99 | € 1,99 | € 1,00 Rabatt | 30 Juni 2025 | 05 Juli 2025 | |
| Kernlose Trauben 500 g | Maximarkt | € 2,99 | € 2,00 | € 0,99 Rabatt | 16 Juni 2025 | 21 Juni 2025 | |
| Kernlose Trauben 500 g | Maximarkt | € 1,99 | 14 April 2025 | 19 April 2025 | |||
| Trauben | Maximarkt | € 3,49 | € 2,00 | € 1,49 Rabatt | 31 März 2025 | 06 April 2025 | |
| Trauben kernlos 500 g | Maximarkt | € 3,49 | € 1,99 | € 1,50 Rabatt | 10 März 2025 | 16 März 2025 | |
| Trauben | Maximarkt | € 3,49 | € 1,99 | € 1,50 Rabatt | 03 Februar 2025 | 09 Februar 2025 | |
| Trauben Sultanas | Maximarkt | € 3,49 | € 2,29 | € 1,20 Rabatt | 30 September 2024 | 06 Oktober 2024 | |
| Trauben Sultanas | Maximarkt | € 3,29 | € 1,99 | € 1,30 Rabatt | 25 August 2024 | 31 August 2024 | |
| Trauben Victoria | Maximarkt | € 3,99 | € 2,49 | € 1,50 Rabatt | 11 August 2024 | 17 August 2024 | |
| Trauben kernlos | Maximarkt | € 1,99 | 24 Juni 2024 | 29 Juni 2024 | |||
| Trauben | Maximarkt | € 2,49 | € 1,79 | € 0,70 Rabatt | 21 April 2024 | 27 April 2024 | |
| Trauben | Maximarkt | € 2,99 | € 2,00 | € 0,99 Rabatt | 01 April 2024 | 06 April 2024 | |
| Trauben kernlos | Maximarkt | € 2,99 | € 2,00 | € 0,99 Rabatt | 04 März 2024 | 09 März 2024 | |
| Trauben | Maximarkt | € 2,99 | € 2,00 | € 0,99 Rabatt | 03 März 2024 | 09 März 2024 | |
| Trauben kernlos 500g | Maximarkt | € 1,99 | 19 Februar 2024 | 24 Februar 2024 | |||
| Trauben kernlos | Maximarkt | € 2,00 | 15 Jänner 2024 | 20 Jänner 2024 | |||
| Trauben | Maximarkt | € 2,99 | € 2,00 | € 0,99 Rabatt | 14 Jänner 2024 | 20 Jänner 2024 | |
| Trauben | Maximarkt | € 2,99 | € 1,99 | € 1,00 Rabatt | 17 Dezember 2023 | 23 Dezember 2023 | |
| Trauben | Maximarkt | € 3,99 | € 2,49 | € 1,50 Rabatt | 22 Oktober 2023 | 28 Oktober 2023 | |
| Trauben kernlos | Maximarkt | € 1,79 | 25 September 2023 | 30 September 2023 | |||
| Trauben | Maximarkt | € 2,99 | € 1,79 | € 1,20 Rabatt | 24 September 2023 | 30 September 2023 | |
| Trauben victoria | Maximarkt | € 2,79 | 10 September 2023 | 16 September 2023 | |||
| Trauben | Maximarkt | € 2,99 | € 1,79 | € 1,20 Rabatt | 04 September 2023 | 09 September 2023 | |
| Trauben | Maximarkt | € 2,99 | € 1,79 | € 1,20 Rabatt | 19 Februar 2023 | 25 Februar 2023 | |
| Trauben Kernlos 500 g | Maximarkt | € 1,79 | 15 Jänner 2023 | 21 Jänner 2023 | |||
| Trauben | Maximarkt | € 2,99 | € 1,79 | € 1,20 Rabatt | 15 Jänner 2023 | 21 Jänner 2023 | |
| Trauben | Maximarkt | € 2,49 | € 1,49 | € 1,00 Rabatt | 16 Oktober 2022 | 22 Oktober 2022 |







