
Geschäfte mit Capri Sun im Sortiment
Metro

Interspar
ADEG
Nah&Frisch

PENNY

Norma
Sutterlüty
Eurospar

Billa

MPreis
Spar

T&G

Hofer

Maximarkt

Lidl

Thomas Philipps
Unimarkt
Wurstico
Der Grissemann

Interspar Restaurant

Transgourmet

ETSAN
Müller

KiK
Nächstgelegene ADEG Filiale
Dieses Capri Sun Aktion ADEG ist in den folgenden Filialen verfügbar, basierend auf deinem eingestellten Standort:
Capri Sun Preis ADEG🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capri Sun Multivitamin 330 ml | ADEG | € 1,19 | 03 Juni 2026 | 10 Juni 2026 | |||
| Capri Sun Saft 0.2 l | ADEG | € 0,85 | € 0,55 | € 0,30 Rabatt | 13 Mai 2026 | 21 Mai 2026 | |
| Capri Sun Saft 0.2 l | ADEG | € 0,85 | € 0,55 | € 0,30 Rabatt | 07 Mai 2026 | 13 Mai 2026 | |
| Capri Sun Fruchtsaftgetränk 0.33 l | ADEG | € 1,19 | 30 April 2026 | 07 Mai 2026 | |||
| Capri Sun Fruchtsaftgetränk + Electrolytes 0.33 l | ADEG | € 1,19 | 16 April 2026 | 23 April 2026 | |||
| Capri Sun Multivitamin 0.2 l | ADEG | € 0,85 | € 0,39 | € 0,46 Rabatt | 19 März 2026 | 26 März 2026 | |
| Capri Sun Fruchtsaftgetränk 0.2 l | ADEG | € 0,85 | € 0,42 | € 0,43 Rabatt | 15 Jänner 2026 | 22 Jänner 2026 | |
| Capri Sun Fruchtsaftgetränk | ADEG | € 0,85 | € 0,51 | € 0,34 Rabatt | 23 Oktober 2025 | 30 Oktober 2025 | |
| Capri Sun Fruchtsaftgetränk | ADEG | € 0,85 | € 0,42 | € 0,43 Rabatt | 11 September 2025 | 18 September 2025 | |
| Capri-Sun 330 ml | ADEG | € 1,19 | 14 August 2025 | 20 August 2025 | |||
| Capri-Sun 200 ml | ADEG | € 0,59 | 24 Juli 2025 | 30 Juli 2025 | |||
| Capri-Sun 200 ml | ADEG | € 0,85 | € 0,59 | € 0,26 Rabatt | 17 Juli 2025 | 24 Juli 2025 | |
| Capri Sun 0.33 l | ADEG | € 1,49 | € 1,19 | € 0,30 Rabatt | 18 Juni 2025 | 25 Juni 2025 | |
| Capri Sun Fruchtsaftgetränk | ADEG | € 0,85 | € 0,42 | € 0,43 Rabatt | 22 Mai 2025 | 28 Mai 2025 | |
| Capri Sun Multivitamin | ADEG | € 1,49 | € 1,19 | € 0,30 Rabatt | 10 April 2025 | 17 April 2025 | |
| Capri Sun Sirup | ADEG | € 0,85 | € 0,42 | € 0,43 Rabatt | 03 April 2025 | 10 April 2025 | |
| Capri-Sun 0.2 l | ADEG | € 0,85 | € 0,59 | € 0,26 Rabatt | 20 Februar 2025 | 26 Februar 2025 | |
| Capri Sun Sirup | ADEG | € 0,85 | € 0,59 | € 0,26 Rabatt | 13 Februar 2025 | 20 Februar 2025 | |
| Capri Sun 0.2 l | ADEG | € 0,85 | € 0,42 | € 0,43 Rabatt | 16 September 2024 | 21 September 2024 | |
| Capri-Sun 0.2L | ADEG | € 0,85 | € 0,59 | € 0,26 Rabatt | 03 Juni 2024 | 08 Juni 2024 | |
| Capri Sun | ADEG | € 0,85 | € 0,59 | € 0,26 Rabatt | 25 März 2024 | 30 März 2024 | |
| Capri Sun Multivitamin | ADEG | € 1,19 | 04 März 2024 | 09 März 2024 | |||
| Capri Sun | ADEG | € 0,42 | 15 Jänner 2024 | 20 Jänner 2024 | |||
| Capri Sun Multivitamin 330 ml | ADEG | € 0,62 | 16 Jänner 2023 | 21 Jänner 2023 | |||
| Capri Sun 200 ml | ADEG | € 0,45 | 29 August 2022 | 03 September 2022 | |||
| Capri Sun 200 ml | ADEG | € 0,39 | 20 Juni 2022 | 25 Juni 2022 | |||
| Capri Sun Multivitamin 330 ml | ADEG | € 0,85 | 16 Mai 2022 | 21 Mai 2022 |







