Angebotshistorie
Geschäfte mit Schärdinger im Sortiment

Billa

PENNY
Metro
Spar

Lidl
Unimarkt
Nah&Frisch

Interspar

Maximarkt

MPreis
ADEG
Eurospar

T&G

SPAR Gourmet

Transgourmet

Norma
Der Grissemann
Sutterlüty

Eurogast Grissemann

Winkler Markt

Strasser Markt

Hofer

Interspar Restaurant
Landmarkt
Nächstgelegene Filiale
Dieses Schärdinger Aktion Lidl ist in den folgenden Filialen verfügbar, basierend auf deinem eingestellten Standort:
Schärdinger Preis Lidl🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schärdinger Joghurt Greek Style | Lidl | € 0,99 | 23 Oktober 2025 | 29 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger Sirius Camembert | Lidl | € 2,99 | 23 Oktober 2025 | 29 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger mozzarella | Lidl | € 0,99 | 16 Oktober 2025 | 22 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger gouda im stück 1 kg | Lidl | € 7,99 | 16 Oktober 2025 | 22 Oktober 2025 | |||
| Schär dinger Geheimratskase | Lidl | € 2,19 | 16 Oktober 2025 | 22 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger landfrisch käse | Lidl | € 1,14 | 09 Oktober 2025 | 15 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger Pizzakäse 200 g | Lidl | € 1,99 | 09 Oktober 2025 | 16 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger käse gerieben 200 g | Lidl | € 1,99 | 09 Oktober 2025 | 15 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger Formil H-Vollmilch | Lidl | € 1,69 | € 0,99 | € 0,70 Rabatt | 02 Oktober 2025 | 09 Oktober 2025 | |
| Schärdinger Formil H-Voll- oder Leichtmilch | Lidl | € 0,99 | 02 Oktober 2025 | 08 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger Bergbaron | Lidl | € 6,99 | 02 Oktober 2025 | 08 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger Mascarino | Lidl | € 3,49 | 25 September 2025 | 01 Oktober 2025 | |||
| Schärdinger leicht mascarino | Lidl | € 4,29 | € 3,49 | € 0,80 Rabatt | 25 September 2025 | 02 Oktober 2025 | |
| Schärd- inger riesen- taler 750 g | Lidl | € 6,49 | 18 September 2025 | 24 September 2025 | |||
| Schärdinger Käseaufschnitt | Lidl | € 2,99 | € 1,59 | -40% | 18 September 2025 | 24 September 2025 | |
| Schärdinger Bergbaron | Lidl | € 6,29 | 11 September 2025 | 17 September 2025 | |||
| Schärdinger Fasslbutter | Lidl | € 3,09 | € 2,19 | € 0,90 Rabatt | 11 September 2025 | 17 September 2025 | |
| Schärdinger Milch Traum 750 g | Lidl | € 1,39 | -28% | 11 September 2025 | 17 September 2025 | ||
| Schärdinger Sommerbutter | Lidl | € 2,19 | 04 September 2025 | 10 September 2025 | |||
| Schärdinger Schlagobers 250 ml | Lidl | € 1,39 | 04 September 2025 | 10 September 2025 | |||
| Schärdinger Butterkäse 750 g | Lidl | € 6,99 | € 5,99 | -14% | 21 August 2025 | 27 August 2025 | |
| Schärdinger Butterkäse | Lidl | € 6,99 | € 6,29 | € 0,70 Rabatt | 21 August 2025 | 28 August 2025 | |
| Schärdinger Sirius Camembert 300 g | Lidl | € 3,00 | 21 August 2025 | 27 August 2025 | |||
| Schärdinger Formil H-Voll- oder Leichtmilch 1 l | Lidl | € 0,95 | 14 August 2025 | 20 August 2025 | |||
| Schärdinger Mondseer 480 g | Lidl | € 4,99 | -33% | 14 August 2025 | 20 August 2025 | ||
| Schärdinger Formil H-Vollmilch | Lidl | € 1,69 | € 0,95 | € 0,74 Rabatt | 14 August 2025 | 21 August 2025 | |
| Schärdinger Joghurt Greek Style | Lidl | € 1,35 | € 0,89 | € 0,46 Rabatt | 07 August 2025 | 14 August 2025 | |
| Schärdinger Alt Wiener Speisetopfen | Lidl | € 2,39 | 07 August 2025 | 13 August 2025 | |||
| Schärdinger Land- frischkäse 200 g | Lidl | € 1,14 | -50% | 31 Juli 2025 | 06 August 2025 | ||
| Schärdinger Bergbaron | Lidl | € 6,29 | 24 Juli 2025 | 30 Juli 2025 | |||
| Schärdinger Formil H-Vollmilch | Lidl | € 1,69 | € 0,99 | -41% | 17 Juli 2025 | 24 Juli 2025 | |
| Schärdinger Milchtraum 750 g | Lidl | € 1,39 | -28% | 17 Juli 2025 | 23 Juli 2025 | ||
| Schärdinger Gouda im Stück 1 kg | Lidl | € 7,99 | -38% | 17 Juli 2025 | 23 Juli 2025 | ||
| Schärdinger Pizzakäse | Lidl | € 2,99 | € 1,99 | € 1,00 Rabatt | 10 Juli 2025 | 17 Juli 2025 | |
| Schärdinger Käse gerieben 200 g | Lidl | € 1,99 | 10 Juli 2025 | 16 Juli 2025 | |||
| Schärdinger Käseaufschnitt 150 g | Lidl | € 1,49 | -50% | 03 Juli 2025 | 09 Juli 2025 | ||
| Schärdinger Sauerrahmbutter | Lidl | € 2,99 | € 2,29 | € 0,70 Rabatt | 18 Juni 2025 | 26 Juni 2025 | |
| Formil H-Voll- oder Leicht- milch 1 l | Lidl | € 1,69 | € 0,99 | -41% | 12 Juni 2025 | 17 Juni 2025 | |
| Schärdinger Bergbaron | Lidl | € 5,99 | 05 Juni 2025 | 11 Juni 2025 | |||
| Schärdinger Bergbaron | Lidl | € 2,59 | 05 Juni 2025 | 11 Juni 2025 | |||
| Schärdinger Geheimratskäse | Lidl | € 3,19 | € 2,19 | € 1,00 Rabatt | 28 Mai 2025 | 05 Juni 2025 | |
| Schärdinger Käseaufschnitt 150 g | Lidl | € 2,99 | € 1,79 | -40% | 22 Mai 2025 | 28 Mai 2025 | |
| Toastkäse in Scheiben 150 g | Lidl | € 1,49 | 15 Mai 2025 | 21 Mai 2025 | |||
| Butterkäse in Scheiben 750 g | Lidl | € 5,99 | 15 Mai 2025 | 17 Mai 2025 | |||
| Schärdinger Landfrischkäse | Lidl | € 2,29 | € 1,14 | € 1,15 Rabatt | 15 Mai 2025 | 22 Mai 2025 | |
| Schärdinger Butterkäse in Scheiben | Lidl | € 5,99 | 15 Mai 2025 | 21 Mai 2025 | |||
| Schärdinger Milch-Träume | Lidl | € 1,95 | € 1,59 | € 0,36 Rabatt | 08 Mai 2025 | 15 Mai 2025 | |
| Schärdinger Milchtraum | Lidl | € 1,49 | 08 Mai 2025 | 14 Mai 2025 | |||
| Schärdinger Bergbaron | Lidl | € 5,99 | 08 Mai 2025 | 14 Mai 2025 | |||
| Schärdinger sommer- butter 250 g | Lidl | € 3,19 | € 2,19 | -31% | 30 April 2025 | 06 Mai 2025 | |
| Schärdinger Alt Wiener Speisetopfen | Lidl | € 2,99 | € 2,39 | € 0,60 Rabatt | 30 April 2025 | 08 Mai 2025 | |
| Schärdinger Sirius Camembert | Lidl | € 4,59 | € 3,59 | € 1,00 Rabatt | 24 April 2025 | 30 April 2025 | |
| Schärdinger Gouda | Lidl | € 6,99 | € 6,49 | € 0,50 Rabatt | 17 April 2025 | 24 April 2025 | |
| Schärdinger Käseaufschnitt | Lidl | € 1,44 | 10 April 2025 | 16 April 2025 | |||
| Schärdinger Käseaufschnitt | Lidl | € 2,99 | € 1,49 | € 1,50 Rabatt | 10 April 2025 | 17 April 2025 | |
| Sommer- butter 250 g | Lidl | € 2,29 | 03 April 2025 | 09 April 2025 | |||
| Schärdinger Sommerbutter | Lidl | € 3,19 | € 2,29 | € 0,90 Rabatt | 03 April 2025 | 10 April 2025 | |
| Schärdinger Bergbaron | Lidl | € 6,99 | € 5,99 | € 1,00 Rabatt | 27 März 2025 | 03 April 2025 | |
| Schärdinger Geheimratskäse | Lidl | € 3,19 | € 1,99 | € 1,20 Rabatt | 27 März 2025 | 03 April 2025 | |
| Formil H-Voll- oder Leichtmilch 1 l | Lidl | € 1,69 | € 0,99 | € 0,70 Rabatt | 27 März 2025 | 02 April 2025 | |
| Bergbaron 750 g | Lidl | € 5,99 | 27 März 2025 | 02 April 2025 | |||
| Toastkäse in Scheiben 150 g | Lidl | € 1,69 | -43% | 20 März 2025 | 26 März 2025 | ||
| Schärdinger Leicht Mascarino | Lidl | € 4,29 | € 3,49 | € 0,80 Rabatt | 20 März 2025 | 27 März 2025 | |
| Schärdinger Gouda | Lidl | € 12,99 | € 7,99 | € 5,00 Rabatt | 20 März 2025 | 27 März 2025 | |
| Schärdinger Pizzakäse | Lidl | € 2,99 | € 1,99 | € 1,00 Rabatt | 13 März 2025 | 20 März 2025 | |
| Käse gerieben 200 g | Lidl | € 1,99 | 13 März 2025 | 19 März 2025 | |||
| Schärdinger Sirius Camembert | Lidl | € 4,59 | € 2,99 | € 1,60 Rabatt | 27 Februar 2025 | 06 März 2025 | |
| Butterkäse in Scheiben 750 g | Lidl | € 6,99 | € 5,99 | € 1,00 Rabatt | 17 Februar 2025 | 19 Februar 2025 | |
| Schärdinger Butterkäse | Lidl | € 6,99 | € 5,99 | € 1,00 Rabatt | 13 Februar 2025 | 20 Februar 2025 | |
| Mondseer 480 g | Lidl | € 4,99 | -30% | 13 Februar 2025 | 15 Februar 2025 | ||
| Formil H-Voll- oder Leichtmilch 1 l | Lidl | € 1,59 | € 0,99 | -37% | 06 Februar 2025 | 12 Februar 2025 |













