
Verwandte Marken
Coca Cola Angebot bei MPreis
Im folgenden Diagramm siehst du die Angebotshistorie von Coca Cola bei MPreis. Wir haben die Angebote der letzten acht Wochen anhand von Rabatt und Häufigkeit bewertet. Der höchste Rabatt lag bei 50% in Woche 6 und erhielt das Kennzeichen "Musthave". Das am wenigsten vorteilhafte Angebot war in Woche 3, mit nur 38% Rabatt.
Ist das der beste Deal?
Geschäfte mit Coca Cola im Sortiment
Metro

Interspar

Transgourmet

PENNY
Spar

T&G

Maximarkt

MPreis

Billa
Eurospar
Nah&Frisch

Eurogast Grissemann
Wurstico

Lidl

Hofer
e-tec

JYSK
Unimarkt

Travel FREE
Müller
Sutterlüty

Lagerhaus Graz Land

Norma
ADEG
Nächstgelegene MPreis Filiale
Dieses Coca Cola Aktion MPreis ist in den folgenden Filialen verfügbar, basierend auf deinem eingestellten Standort:
Coca Cola Preis MPreis🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Cola 1.5 l | MPreis | € 2,49 | € 1,49 | € 1,00 Rabatt | 05 März 2026 | 12 März 2026 | |
| Coca-Cola 2 l 1+1 GRATIS! | MPreis | € 1,22 | 26 Februar 2026 | 04 März 2026 | |||
| Coca-Cola Cola 0.5 l | MPreis | € 1,69 | € 0,99 | € 0,70 Rabatt | 19 Februar 2026 | 26 Februar 2026 | |
| Coca-Cola Cola 1 l | MPreis | € 1,99 | € 1,00 | € 0,99 Rabatt | 05 Februar 2026 | 12 Februar 2026 | |
| Bacardi Coca-Cola oder Jack Daniels Dose | MPreis | € 2,99 | 05 Februar 2026 | 11 Februar 2026 | |||
| Coca-Cola 2 l | MPreis | € 2,00 | 29 Jänner 2026 | 04 Februar 2026 | |||
| Coca-Cola Dose MPREIS 0.5 l | MPreis | € 1,69 | € 1,00 | -41% billiger | 29 Jänner 2026 | 04 Februar 2026 | |
| Coca-Cola | MPreis | € 1,49 | -38% | 15 Jänner 2026 | 21 Jänner 2026 | ||
| Coca-Cola | MPreis | € 1,00 | -49% | 01 Jänner 2026 | 07 Jänner 2026 | ||
| Coca-Cola Dose | MPreis | € 0,67 | -50% | 25 Dezember 2025 | 31 Dezember 2025 | ||
| Coca-Cola | MPreis | € 1,99 | -29% | 25 Dezember 2025 | 31 Dezember 2025 | ||
| Coca Cola oder Coca-Cola Zero | MPreis | € 2,99 | 22 Dezember 2025 | 21 Dezember 2025 | |||
| Coca-Cola | MPreis | € 1,49 | -38% | 18 Dezember 2025 | 24 Dezember 2025 | ||
| Coca-Cola versch. Sorten MPREIS 1 l | MPreis | € 1,99 | € 1,32 | € 0,67 Rabatt | 11 Dezember 2025 | 07 Dezember 2025 | |
| Coca-Cola Dose 0.33 ml | MPreis | € 0,67 | -50% | 04 Dezember 2025 | 10 Dezember 2025 | ||
| Coca-Cola Dose | MPreis | € 0,67 | 04 Dezember 2025 | 30 November 2025 | |||
| Coca-Cola versch. Sorten MPREIS | MPreis | € 1,99 | € 1,19 | € 0,80 Rabatt | 20 November 2025 | 26 November 2025 | |
| Coca-Cola MPREIS | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | € 0,85 Rabatt | 20 November 2025 | 22 November 2025 | |
| Coca-Cola Cola 1.5 l | MPreis | € 2,39 | € 1,49 | -38% | 06 November 2025 | 13 November 2025 | |
| Coca-Cola Cola | MPreis | € 2,79 | € 1,79 | € 1,00 Rabatt | 30 Oktober 2025 | 06 November 2025 | |
| Coca-Cola Cola | MPreis | € 1,35 | € 0,67 | € 0,68 Rabatt | 23 Oktober 2025 | 30 Oktober 2025 | |
| Coca-Cola | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | -50% | 16 Oktober 2025 | 22 Oktober 2025 | |
| Coca-Cola 1 l | MPreis | € 1,19 | -40% | 09 Oktober 2025 | 15 Oktober 2025 | ||
| Jack Daniel's Coca- Cola oder Bacardi Coca-Cola Dose | MPreis | € 1,99 | 02 Oktober 2025 | 08 Oktober 2025 | |||
| Coca-Cola Cola | MPreis | € 2,39 | € 1,49 | € 0,90 Rabatt | 25 September 2025 | 02 Oktober 2025 | |
| Coca-cola dose 330 ml | MPreis | € 0,67 | -50% | 11 September 2025 | 17 September 2025 | ||
| Coca-Cola 0.5 l | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | -50% | 04 September 2025 | 10 September 2025 | |
| Coca-Cola MPREIS | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | € 0,85 Rabatt | 04 September 2025 | 06 September 2025 | |
| Coca-Cola Cola | MPreis | € 1,99 | € 1,19 | € 0,80 Rabatt | 28 August 2025 | 04 September 2025 | |
| Coca-Cola versch. Sorten MPREIS | MPreis | € 2,39 | € 1,39 | € 1,00 Rabatt | 14 August 2025 | 20 August 2025 | |
| Coca-Cola Cola | MPreis | € 1,35 | € 0,67 | € 0,68 Rabatt | 31 Juli 2025 | 07 August 2025 | |
| Coca-Cola MPREIS | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | € 0,85 Rabatt | 24 Juli 2025 | 26 Juli 2025 | |
| Coca-Cola 0.5 l | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | -50% | 24 Juli 2025 | 30 Juli 2025 | |
| Coca-Cola 1 l | MPreis | € 0,99 | 17 Juli 2025 | 23 Juli 2025 | |||
| Coca-Cola 1.5 l | MPreis | € 1,49 | -38% | 03 Juli 2025 | 09 Juli 2025 | ||
| Coca-Cola 330 ml | MPreis | € 0,67 | 26 Juni 2025 | 02 Juli 2025 | |||
| Coca-Cola MPREIS | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | € 0,85 Rabatt | 12 Juni 2025 | 14 Juni 2025 | |
| Jack Daniel's Coca Cola Dose oder Bacardi Coca Cola Dose MPREIS | MPreis | € 3,49 | € 2,49 | € 1,00 Rabatt | 12 Juni 2025 | 18 Juni 2025 | |
| Coca-Cola | MPreis | € 0,99 | -50% | 05 Juni 2025 | 11 Juni 2025 | ||
| Coca-Cola Cola | MPreis | € 1,35 | € 0,67 | € 0,68 Rabatt | 28 Mai 2025 | 05 Juni 2025 | |
| Coca-Cola Cola | MPreis | € 2,39 | € 1,49 | € 0,90 Rabatt | 22 Mai 2025 | 29 Mai 2025 | |
| Coca-Cola verschiedene Sorten MPREIS | MPreis | € 1,99 | € 0,99 | € 1,00 Rabatt | 24 April 2025 | 30 April 2025 | |
| Coca-Cola 1.5 l | MPreis | € 1,49 | 10 April 2025 | 16 April 2025 | |||
| Coca-Cola 1 l | MPreis | € 1,99 | € 0,99 | € 1,00 Rabatt | 13 März 2025 | 19 März 2025 | |
| Coca-Cola verschiedene Sorten MPREIS | MPreis | € 1,99 | € 0,99 | € 1,00 Rabatt | 13 März 2025 | 15 März 2025 | |
| Coca-Cola verschiedene Sorten MPREIS | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | € 0,85 Rabatt | 06 März 2025 | 08 März 2025 | |
| Coca-Cola 0.5 l | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | € 0,85 Rabatt | 06 März 2025 | 12 März 2025 | |
| Coca-Cola Cola | MPreis | € 2,39 | € 1,49 | € 0,90 Rabatt | 27 Februar 2025 | 06 März 2025 | |
| Coca-Cola 2 l | MPreis | € 2,69 | € 1,79 | € 0,90 Rabatt | 13 Februar 2025 | 19 Februar 2025 | |
| Coca-Cola Cola | MPreis | € 1,69 | € 0,99 | € 0,70 Rabatt | 06 Februar 2025 | 13 Februar 2025 | |
| Coca-Cola Dose | MPreis | € 1,69 | 20 Jänner 2025 | 29 Jänner 2025 | |||
| Coca-Cola 1.5 l | MPreis | € 2,39 | € 1,49 | -38% | 13 Jänner 2025 | 19 Jänner 2025 | |
| Coca-Cola Dose MPREIS | MPreis | € 3,49 | € 1,99 | € 1,50 Rabatt | 30 Dezember 2024 | 05 Jänner 2025 | |
| Coca-Cola | MPreis | € 2,69 | € 1,99 | -26% | 23 Dezember 2024 | 29 Dezember 2024 | |
| Coca-Cola 1 I | MPreis | € 1,99 | € 1,19 | -40% | 16 Dezember 2024 | 22 Dezember 2024 | |
| Coca-Cola | MPreis | € 2,39 | € 1,49 | € 0,90 Rabatt | 02 Dezember 2024 | 08 Dezember 2024 | |
| Coca-Cola Dose | MPreis | € 1,69 | € 0,84 | -50% | 04 November 2024 | 10 November 2024 | |
| Coca-cola 1.5 l | MPreis | € 2,39 | € 1,49 | € 0,90 Rabatt | 14 Oktober 2024 | 20 Oktober 2024 | |
| Coca-Cola 0.5 l 1+1 GRATIS! | MPreis | € 3,38 | € 1,69 | € 1,69 Rabatt | 23 September 2024 | 29 September 2024 | |
| Coca-Cola | MPreis | € 2,39 | € 1,49 | -38% | 16 September 2024 | 22 September 2024 |
















